| 型號 | JYD-04LB |
| 輸入電壓(V) | 3~380V |
| 額定功率?(kVA) | 12 |
| 最大輸出電流?(DCA) | 5000 |
| 負載持續率?(%) | 10 |
| 逆變頻率?(kHz) | 4 |
| 控制模式 | 恒流、恒壓、恒功率、定脈寬 |
| 焊接循環時段 | 11 |
| 焊接脈沖數 | 3 |
| 電流緩升緩降 | 有 |
| 存儲焊接規范數 | 20 |
| 外形尺寸?(L*B*H) ?(mm) | 460×400×300 |
| 重量?(kg) | 33 |
- 產品詳情
半自動點焊設備焊接視頻
▼
半自動點焊設備采用的電阻焊電源參數參考:
| 型號 | JYD-04LB |
| 輸入電壓(V) | 3~380V |
| 額定功率?(kVA) | 12 |
| 最大輸出電流?(DCA) | 5000 |
| 負載持續率?(%) | 10 |
| 逆變頻率?(kHz) | 4 |
| 控制模式 | 恒流、恒壓、恒功率、定脈寬 |
| 焊接循環時段 | 11 |
| 焊接脈沖數 | 3 |
| 電流緩升緩降 | 有 |
| 存儲焊接規范數 | 20 |
| 外形尺寸?(L*B*H) ?(mm) | 460×400×300 |
| 重量?(kg) | 33 |
下一篇: 一維半自動電阻點焊機
廣州市精源電子設備有限公司





