- 產品詳情
JYD-01TP/JYD-01ATP觸摸屏精密點焊電源 產品優勢? ? ? ? ? JYEE | 廣州精源電子
- ?4KHz逆變頻率,控制響應和精度高。
- ?觸摸屏實時顯示電流、電壓和電阻曲線
- ?焊接過程中顯示焊接壓力和位移曲線,位移量達到設定值斷電保證形變量的一致性(選配)。
- ?三脈沖加熱,每個脈沖可分別設置電流、電壓、功率或脈寬監控模式。
- ?電極兩端動態電阻監控,有效控制焊接品質。
- ?可選擇階梯參數設置,拓寬工藝適應性。
- ?焊接記錄及故障信息存儲,便于品質管控,可選配U盤實時讀取。
- ?RS-232或RS-485通訊接口選擇。
觸摸屏顯示逆變式電阻焊電源技術參數:
| 型號 | JYD-01TP/JYD-01ATP | JYD-02TP/JYD-02ATP | JYD-03TP/JYD-03ATP | ? ? ? JYD-04ATP |
| 輸入電壓 | 220V/3-380V | 220V/3-380V | 220V/3-380V | 3-380V |
| 額定功率 | 4kVA | 6kVA | 10kVA | 12kVA |
| 最大輸出電流 | ? ? ? ? ? ? ? ?1200A | 2500A | 3600 | 5000 |
| 負載持續率 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 逆變頻率 | 4kHz | 4kHz | 4kHz | 4kHz |
| 控制模式 | 恒流、恒壓、恒功率、定脈寬 | 恒流、恒壓、恒功率、定脈寬 | 恒流、恒壓、恒功率、定脈寬 | 恒流、恒壓、恒功率、定脈寬 |
| 焊接循環時段 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 焊接脈沖數 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 電流緩升緩降 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 存儲焊接規范數 | 31組 | 31組 | 31組 | 31組 |
| 尺寸 | 465(L)*200(W)*300(H)mm | 465(L)*200(W)*300(H)mm | 465(L)*200(W)*300(H)mm | 450(L)*400(W)*280(H)mm |
| 重量 | 18kg/19kg | 20.5 kg/22kg | 22 kg/24kg | 33kg |
上一篇: JYD-04AL/AT 精密電阻焊電源
廣州市精源電子設備有限公司







